Mörderische Absicht. Höchstes Talent - Mörderische Absicht
Höchstes Talent: Heldenspitze
Name: Mörderische Absicht
Beschreibung: Sie brauchen blutige Schlachtfelder wie die Luft zum Atmen.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at Ausdauerndes Herz
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | LP (1/4/9): +2000/600/300 | LP: +3.5% | Grundwert Angriff (Held): +1 | Grundwert Intelligenz (Held): +1 |
2 | LP (1/4/9): +4000/1200/600 | LP: +7% | Grundwert Angriff (Held): +2 | Grundwert Intelligenz (Held): +2 |
3 | LP (1/4/9): +6000/1800/900 | LP: +10.5% | Grundwert Angriff (Held): +3 | Grundwert Intelligenz (Held): +3 |
4 | LP (1/4/9): +8000/2400/1200 | LP: +14% | Grundwert Angriff (Held): +4 | Grundwert Intelligenz (Held): +4 |
5 | LP (1/4/9): +10000/3000/1500 | LP: +17.5% | Grundwert Angriff (Held): +6 | Grundwert Intelligenz (Held): +6 |
6 | LP (1/4/9): +12000/3600/1800 | LP: +21% | Grundwert Angriff (Held): +8 | Grundwert Intelligenz (Held): +8 |
7 | LP (1/4/9): +14000/4200/2100 | LP: +24.5% | Grundwert Angriff (Held): +11 | Grundwert Intelligenz (Held): +11 |
8 | LP (1/4/9): +16000/4800/2400 | LP: +28% | Grundwert Angriff (Held): +14 | Grundwert Intelligenz (Held): +14 |
9 | LP (1/4/9): +18000/5400/2700 | LP: +31.5% | Grundwert Angriff (Held): +17 | Grundwert Intelligenz (Held): +17 |
10 | LP (1/4/9): +20000/6000/3000 | LP: +35% | Grundwert Angriff (Held): +22 | Grundwert Intelligenz (Held): +22 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
3 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 150000 | 3 |
4 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
5 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
6 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 400000 | 8 |
7 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 550000 | 11 |
8 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 700000 | 14 |
9 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
10 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |